Vingino maattabel
Maat instructies van Vingino
Vingino Boys
Vingino Maat | Leeftijd | Maat | Lichaamslengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
2 | 1,5 - 2 jaar | 92 | 86-92 | 52 | 50 | 53 | 34 |
3 | 3 jaar | 98 | 98 | 54 | 52 | 56 | 37 |
4 | 4 jaar | 104 | 98-104 | 56 | 54 | 60 | 41 |
5 | 5 jaar | 110 | 110 | 58 | 55 | 62 | 44 |
6 | 6 jaar | 116 | 110-116 | 60 | 56 | 64 | 47 |
8 | 8 jaar | 128 | 122-128 | 64 | 58 | 68 | 54 |
10 | 10 jaar | 140 | 134-140 | 68 | 62 | 72 | 62 |
12 | 12 jaar | 152 | 146-152 | 72 | 66 | 78 | 67 |
14 | 14 jaar | 164 | 158-164 | 80 | 70 | 84 | 72 |
16 | 16 jaar | 176 | 170-176 | 88 | 76 | 90 | 77 |
Vingino Girls
Vingino Maat | Leeftijd | Maat | Lichaamslengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
2 | 1,5-2 jaar | 92 | 86-92 | 52 | 50 | 53 | 34 |
3 | 3 jaar | 98 | 98 | 54 | 52 | 56 | 37 |
4 | 4 jaar | 104 | 98-104 | 56 | 54 | 60 | 41 |
5 | 5 jaar | 110 | 110 | 58 | 55 | 62 | 44 |
6 | 6 jaar | 116 | 110-116 | 60 | 56 | 64 | 47 |
8 | 8 jaar | 128 | 122-128 | 64 | 58 | 69 | 54 |
10 | 10 jaar | 140 | 134-140 | 70 | 62 | 76 | 62 |
12 | 12 jaar | 152 | 146-152 | 77 | 65 | 80 | 67 |
14 | 14 jaar | 164 | 158-164 | 80 | 66 | 85 | 72 |
16 | 16 jaar | 176 | 170-176 | 83 | 68 | 90 | 77 |
Vingino ondergoed
Vingino maat | Leeftijd | Lichaamslengte (cm) |
XXS | 4 jaar | 98-104 |
XS | 6 jaar | 110-116 |
S | 8 jaar | 122-128 |
M | 10 jaar | 134-140 |
L | 12 jaar | 146-152 |
XL | 14 jaar | 158-164 |
XXL | 16 jaar | 170-176 |